Prospetti di bilancio
Stato patrimoniale al 31/12/2010
| Attivo | Euro |
| Attivi immateriali | 3.379.732,00 |
| Investimenti e finanziamenti | 3.074.270.003,00 |
| Investimenti per polizze unit e index linked | 667.237.430,00 |
| Riserve a carico Riassicuratori | 82.505.808,00 |
| Crediti | 47.854.069,00 |
| Altri elementi dell'Attivo | 73.204.474,00 |
| Ratei e Risconti | 45.969.604,00 |
| Totale a Pareggio | 3.994.421.120,00 |
| Passivo | Euro |
| Patrimonio Netto | 174.814.657,00 |
| di cui Utile d'Esercizio | 16.475.573,00 |
| Riserve Tecniche | 3.056.710.702,00 |
| Riserve Tecniche per polizze unit-linked | 667.237.430,00 |
| Fondi Rischi ed Oneri | 64.698,00 |
| Depositi dei Riassicuratori | 80.205.645,00 |
| Debiti ed Altre Passività | 15.085.029,00 |
| Ratei e Risconti | 302.959,00 |
| Totale a pareggio | 3.994.421.120,00 |
Indietro | 




Per