Andamento storico
Carige Unit Rosa dei Venti - Fondo Levante
| DATA | VALUTA | NAV/VNI |
|---|---|---|
| 09/05/2012 | EUR | 4,839 |
| 02/05/2012 | EUR | 5,022 |
| 26/04/2012 | EUR | 4,919 |
| 16/04/2012 | EUR | 4,986 |
| 10/04/2012 | EUR | 4,944 |
| 02/04/2012 | EUR | 4,934 |
| 26/03/2012 | EUR | 4,905 |
| 16/03/2012 | EUR | 5,074 |
| 09/03/2012 | EUR | 5,043 |
| 02/03/2012 | EUR | 5,097 |
| 27/02/2012 | EUR | 4,930 |
| 16/02/2012 | EUR | 5,059 |
| 09/02/2012 | EUR | 4,991 |
| 02/02/2012 | EUR | 4,956 |
| 25/01/2012 | EUR | 4,848 |
| 16/01/2012 | EUR | 4,724 |
| 09/01/2012 | EUR | 4,628 |
| 02/01/2012 | EUR | 4,506 |
| 27/12/2011 | EUR | 4,499 |
| 16/12/2011 | EUR | 4,427 |




Indietro
Per